Typical seating | 13 – 16 Passengers
Range in time | 10 – 13 Hours
Range in distance | 6,000+NM


Compare Ultra Long Range Aircraft

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Bombardier Global 5000 | 13 | 5,070 | 195 | 2,169.3 |

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Bombardier Global Express/XRS | 13 | 5,792 | 5,904 | 190 | 195 | 2,467 |

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Bombardier Global 6000 | 13 | 5,743 | 195 | 2,066.7 |

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Dassault Falcon 7X | 12 | 5,353 | 140 | 1,847.8 |

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Gulstream GV | 13 | 6,094 | 226 | 2265.6 |

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Gulfstream G500/G550 | 18 | 5,480 | 6,328 | 226 | 2265.6 |

Aircraft | Passengers | Range (nm) | Baggage Capacity (cu.ft) | Cabin Volume (cu.ft) |
---|---|---|---|---|
Gulfstream G650/G650ER | 18 | 6,400 | 6,920 | 195 | 2583 |
*Data source: Aircraft Cost Calculator